CENNIK USŁUG
Cennik usług Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „PARTNER” Sp. z o.o. w LędzinachZałącznik do Zarządzenia Prezesa nr 7/06/2020 z dnia 01.06.2020r.
Cennik usług obowiązuje od dnia 01.06.2020
Lp. | Opis czynności | Jednostka | Cena netto |
I. CZYSZCZENIE KANALIZACJI
|
|||
1. | Czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej /wewnętrznej o średnicy do Ø 0,16 m wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału. | mb | 23.69 |
2. | Czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej / wewnętrznej o średnicy Ø 0,20 m wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału. | mb | 27.61 |
3. | Czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o średnicy Ø 0,25 m wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału. | mb | 30.81 |
4. | Czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o średnicy Ø 0,30 m wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału. | mb | 42.14 |
5. | Czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o średnicy Ø 0,35 m wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału | mb | 56.57 |
6. | Czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o średnicy Ø 0,40 m wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału. | mb | 66.65 |
7. | Czyszczenie studzienek ściekowych | szt. | 133.91 |
8. | Czyszczenie studzienek rewizyjnych o średnicy wewnętrznej Ø 1000mm –grubość osadu do 30 cm | szt, | 279.62 |
8a. | Za każdy dalszy 1 cm grubości osadu | cm | 8.21 |
9 | Czyszczenie studzienek rewizyjnych o średnicy wewnętrznej Ø 1200mm do 1400mm–grubość osadu do 30 cm | szt. | 318.38 |
9a. | Za każdy dalszy 1 cm grubości osadu | cm | 10.48 |
UWAGA! – W przypadku nie wykonania usługi z przyczyn niezależnych od P.G.K. „Partner” np. załamanie kanału, pęknięcie kanału, trwałe ciała obce w kanale itp. usługa rozliczana będzie wg taryfy godzinowej podanej poniżej (wiersz 10) | |||
10. | Czyszczenie kanalizacji sprzętem specjalistycznym (wuko, przepychacz RIDGID K-1000, rak) |
h | 299.20 |
- jeśli kanał wypełniony jest osadem do 2/3 wysokości doliczamy 30% a powyżej 2/3 50% ceny, - do usług wykonywanych w dni wolne oraz w godzinach 22:00 - 06:00 doliczamy 50% ceny. |
|||
IV. DOJAZD |
|||
11. | Dojazd do klienta poza obszar Miasta Lędziny | km | 6.50 |
III. USŁUGI W ZAKRESIE WYKONANIA TELEWIZYJNEJ INSPEKCJI KANALIZACJI |
|||
12. | Prześwietlenie kanału nowego drożnego w zakresie średnic od Ø 0,15 m do Ø 0,5 m. Inspekcja wraz z opisem i wykresami | mb | 7.72 |
13. | Prześwietlenie kanału nowego drożnego w zakresie średnic od Ø 0,51 m do Ø 1,2 m. Inspekcja wraz z opisem i wykresami | mb | 9.34 |
14. | Prześwietlenie kanału czynnego nieczyszczonego. W przypadku konieczności wykonania czyszczenia kanału zastosowane zostaną stawki za czyszczenie zgodnie z cennikiem dział I |
h | 250.59 |
IV. USŁUGI WODOCIĄGOWE |
|||
Uwaga!!! - w przypadku wymiany wodomierza cena usługi nie obejmuje ceny wodomierza | |||
15. | Plombowanie wodomierza | kpl. | 81.03 |
16. | Założenie, plombowanie i kontrola wodomierza (podlicznika) | kpl. | 130.00 |
17. | Wymiana uszkodzonego przez klienta wodomierza skrzydełkowego DN 15mm | szt. | 112.43 |
18. | Wymiana uszkodzonego przez klienta wodomierza skrzydełkowego DN 20mm | szt. | 122.66 |
19. | Wymiana uszkodzonego przez klienta wodomierza skrzydełkowego DN 25mm | szt. | 127.54 |
20. | Wymiana uszkodzonego przez klienta wodomierza skrzydełkowego DN 32mm | szt. | 177.28 |
21. | Wymiana uszkodzonego przez klienta wodomierza skrzydełkowego DN 40mm | szt. | 281.74 |
22. | Wymiana uszkodzonego przez klienta wodomierza kołnierzowego DN50mm do DN80mm | szt. | 342.11 |
V. INNE USŁUGI |
|||
23. | Zaślepienie przyłącza kanalizacyjnego | szt. | 248.02 |
24. | Przywrócenie przyłącza kanalizacyjnego do użytkowania (usunięcie zaślepienia) | szt. | 227.99 |
25. | Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych (opłata roczna) | m2 | 2.39 |
* cena za wykonanie odbioru, nadzoru do 1 godziny i za każdą następną rozpoczętą godzinę
** cena za uzgodnienie, wydanie warunków dla terenu o powierzchni do 1 ha oraz za każdy następny ha wg. zakresu aktualizacji mapy zasadniczej
Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. 23 % lub 8%
CENNIK ODBIORU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH ZE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH |
|||||
Lp. | Wartości wskaźników zanieczyszczeń | Cena netto zł/m3 | Cena netto zł/m3 za przekroczenie dostawy 100 m3/m-c | Cena netto zł/m3 za przekroczenie dostawy 200 m3/m-c | |
pH | Przewodność elektryczna | ||||
1. | 5,0 – 10,0 | 0 – 40,00 | 10,42 | 9,54 | 8,61 |
Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. 23 % lub 8%